Sell pricing
If you’re selling coins, minted bars or cast bars of Gold, Silver or Platinum, you can find the current live pricing below.
Gold
| Sell back | |
|---|---|
| 0.5 Gram Gold | 92.59 |
| 1 Gram Gold | 185.17 |
| 1/20th Oz Gold | 287.98 |
| 1/10th Oz Gold | 575.95 |
| 5 Gram Gold | 925.87 |
| 1/4 Oz Gold | 1439.88 |
| 10 Gram Gold | 1851.73 |
| 1/2 Oz Gold | 2879.76 |
| 20 Gram Gold | 3703.46 |
| 1 Oz Gold | 5759.52 |
| 2 Oz Gold | 11519.05 |
| 100 Gram Gold | 18517.30 |
| 5 Oz Gold | 28797.62 |
| 10 Oz Gold | 57595.24 |
| 500 Gram Gold | 92586.50 |
| 1 KG Cast Gold | 185173.00 |
Silver
| Sell back | |
|---|---|
| 1/10th Oz Silver | 8.33 |
| 1/4 Oz Silver | 20.83 |
| 1/2 Oz Silver | 41.66 |
| 1 Oz Silver | 83.33 |
| 2 Oz Silver | 166.65 |
| 5 Oz Silver | 416.63 |
| 10 Oz Silver | 833.26 |
| 100 Oz Silver | 8332.62 |
| 500 Gram Silver | 1339.50 |
| 1 KG Silver | 2679.00 |
| 5 KG Silver | 13395.00 |
Platinum
| Sell back | |
|---|---|
| 1/10th Oz Platinum | 224.90 |
| 1 Oz Platinum | 2249.05 |