Sell pricing
If you’re selling coins, minted bars or cast bars of Gold, Silver or Platinum, you can find the current live pricing below.
Gold
| Sell back | |
|---|---|
| 0.5 Gram Gold | 95.81 |
| 1 Gram Gold | 191.61 |
| 1/20th Oz Gold | 297.99 |
| 1/10th Oz Gold | 595.99 |
| 5 Gram Gold | 958.07 |
| 1/4 Oz Gold | 1489.96 |
| 10 Gram Gold | 1916.14 |
| 1/2 Oz Gold | 2979.93 |
| 20 Gram Gold | 3832.28 |
| 1 Oz Gold | 5959.86 |
| 2 Oz Gold | 11919.71 |
| 100 Gram Gold | 19161.38 |
| 5 Oz Gold | 29799.28 |
| 10 Oz Gold | 59598.55 |
| 500 Gram Gold | 95806.90 |
| 1 KG Cast Gold | 191613.80 |
Silver
| Sell back | |
|---|---|
| 1/10th Oz Silver | 8.54 |
| 1/4 Oz Silver | 21.35 |
| 1/2 Oz Silver | 42.70 |
| 1 Oz Silver | 85.39 |
| 2 Oz Silver | 170.79 |
| 5 Oz Silver | 426.97 |
| 10 Oz Silver | 853.95 |
| 100 Oz Silver | 8539.46 |
| 500 Gram Silver | 1372.75 |
| 1 KG Silver | 2745.50 |
| 5 KG Silver | 13727.50 |
Platinum
| Sell back | |
|---|---|
| 1/10th Oz Platinum | 223.60 |
| 1 Oz Platinum | 2236.03 |